भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी ः अंदूंच्या रबी हंगामांत देशभरांत 614 लाख हेक्टर वाठारांत रबीची पिकां पेरलीं. अंदूं गंवाच्या लागवडीखाला आशिल्लो वाठार 319.74 लाख हेक्टर पावला. पोरुं ह्याच हंगामांत 313 लाख हेक्टर वाठारांत गंव पेरिल्लें. हाचे भायर अंदूंच्या रबी हंगामांत 136.13 लाख हेक्टर दाळींची लागवड जाल्या. जाल्यार 48.55 लाख हेक्टर वाठारांत अन्न, भरड कड्डणां पेरल्यात अशी म्हायती कृशी मंत्रालयान दिल्या. हाचे वांगडाच अंदूंच्या रबी हंगामांत तेलबियांची पेरणी 96.15 लाख हेक्टर इतलो आंकडो पार केलां अशीय म्हायती कृशी मंत्रालयान दिल्या.
क्र. | पीक | सामान्य रब्बी वाठार | पेरणी केल्लो | वाठार |
2024-25 | 2023-24 | |||
१. | गंव | 312.35 | 319.74 | 313.00 |
२. | तांदळाचें पीक | 42.02 | 14.37 | 13.61 |
३. | दाळ | 140.44 | 136.13 | 136.05 |
हरबरो | 100.99 | 93.98 | 93.17 | |
मसूर | 15.13 | 17.43 | 17.76 | |
वाटाणो | 6.50 | 8.94 | 8.98 | |
कुळीथ | 1.98 | 3.13 | 3.42 | |
उडीद | 6.15 | 4.22 | 4.79 | |
मूगडाळ | 1.44 | 0.86 | 0.87 | |
लकडा / तिवरा | 2.79 | 3.12 | 3.32 | |
हेर कड्ड्णां | 5.46 | 4.45 | 3.74 | |
४. | श्री अन्न आणि भरड कड्ड्णां | 53.46 | 48.55 | 47.77 |
ज्वारी | 24.37 | 22.24 | 22.52 | |
बाजरी | 0.37 | 0.12 | 0.14 | |
नासणें | 0.74 | 0.49 | 0.58 | |
सूक्ष्म तृणकड्ड्णां | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |
मको | 22.11 | 18.93 | 17.53 | |
जव | 5.72 | 6.62 | 7.01 | |
५. | तेलबियो | 87.02 | 96.15 | 101.37 |
राई आणि मोहरी | 79.16 | 88.50 | 93.73 | |
भुईमूग (भिकणां) | 3.82 | 3.32 | 3.31 | |
कुसुम | 0.72 | 0.64 | 0.66 | |
करडई / सूर्यफूल | 0.81 | 0.59 | 0.33 | |
तीळ | 0.58 | 0.13 | 0.25 | |
जवस | 1.93 | 2.68 | 2.84 | |
हेर तेलबियो | 0.00 | 0.30 | 0.26 | |
वट्ट पिक | 635.30 | 614.94 | 611.80 |
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.